5月4日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-05-04来源:企惠通资讯点击数:294
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58000 | 58150 | 58075 | ↓-525 | 2010-5-4 |
| 铜升贴水 | -50 | 100 | 25 | ↑100 | 2010-5-4 |
| 铝 | 15810 | 15850 | 15830 | ↓-50 | 2010-5-4 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | ↑20 | 2010-5-4 |
| 锌 | 17700 | 17850 | 17775 | ↓-150 | 2010-5-4 |
| 锌升贴水 | -455 | -305 | -380 | ↑95 | 2010-5-4 |
| 镍 | 187000 | 189000 | 188000 | ↑3500 | 2010-5-4 |
| 锡 | 144000 | 146000 | 145000 | 0 | 2010-5-4 |
| 铅 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 | 2010-5-4 |







