4月30日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-04-30来源:企惠通资讯点击数:238
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58500 | 58700 | 58600 | 0 | 2010-4-30 |
| 铜升贴水 | -100 | -50 | -75 | ↓-75 | 2010-4-30 |
| 铝 | 15860 | 15900 | 15880 | ↑30 | 2010-4-30 |
| 铝升贴水 | -35 | -5 | -20 | ↑20 | 2010-4-30 |
| 锌 | 17850 | 18000 | 17925 | ↓-50 | 2010-4-30 |
| 锌升贴水 | -550 | -400 | -475 | ↑15 | 2010-4-30 |
| 镍 | 184000 | 185000 | 184500 | 0 | 2010-4-30 |
| 锡 | 144000 | 146000 | 145000 | 0 | 2010-4-30 |
| 铅 | 15600 | 15800 | 15700 | ↓-100 | 2010-4-30 |







