4月26日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-04-26来源:企惠通资讯点击数:307
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 60550 | 60700 | 60625 | ↑375 | 2010-4-26 |
| 铜升贴水 | -350 | -250 | -300 | ↓-25 | 2010-4-26 |
| 铝 | 16100 | 16140 | 16120 | ↑20 | 2010-4-26 |
| 铝升贴水 | -210 | -170 | -190 | 0 | 2010-4-26 |
| 锌 | 18350 | 18500 | 18425 | ↑150 | 2010-4-26 |
| 锌升贴水 | -835 | -685 | -760 | 0 | 2010-4-26 |
| 镍 | 191000 | 192000 | 191500 | 0 | 2010-4-26 |
| 锡 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 2010-4-26 |
| 铅 | 15700 | 15900 | 15800 | 0 | 2010-4-26 |







