4月23日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-04-23来源:企惠通资讯点击数:323
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 60150 | 60350 | 60250 | ↑390 | 2010-4-23 |
| 铜升贴水 | -350 | -200 | -275 | ↑25 | 2010-4-23 |
| 铝 | 16080 | 16120 | 16100 | ↑60 | 2010-4-23 |
| 铝升贴水 | -210 | -170 | -190 | ↑50 | 2010-4-23 |
| 锌 | 18200 | 18350 | 18275 | ↑100 | 2010-4-23 |
| 锌升贴水 | -835 | -685 | -760 | ↓-55 | 2010-4-23 |
| 镍 | 191000 | 192000 | 191500 | ↑3000 | 2010-4-23 |
| 锡 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 2010-4-23 |
| 铅 | 15700 | 15900 | 15800 | 0 | 2010-4-23 |







