4月22日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-04-22来源:企惠通资讯点击数:275
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59770 | 59950 | 59860 | ↑105 | 2010-4-22 |
| 铜升贴水 | -350 | -250 | -300 | ↓-25 | 2010-4-22 |
| 铝 | 16020 | 16060 | 16040 | ↓-20 | 2010-4-22 |
| 铝升贴水 | -260 | -220 | -240 | ↓-35 | 2010-4-22 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | 0 | 2010-4-22 |
| 锌升贴水 | -780 | -630 | -705 | ↑20 | 2010-4-22 |
| 镍 | 188000 | 189000 | 188500 | ↑1000 | 2010-4-22 |
| 锡 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 2010-4-22 |
| 铅 | 15700 | 15900 | 15800 | ↑100 | 2010-4-22 |







