4月21日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-04-21来源:企惠通资讯点击数:274
品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 59680 | 59830 | 59755 | ↓-35 | 2010-4-21 |
铜升贴水 | -350 | -200 | -275 | ↑15 | 2010-4-21 |
铝 | 16040 | 16080 | 16060 | ↑20 | 2010-4-21 |
铝升贴水 | -225 | -185 | -205 | ↑45 | 2010-4-21 |
锌 | 18100 | 18250 | 18175 | 0 | 2010-4-21 |
锌升贴水 | -800 | -650 | -725 | ↑30 | 2010-4-21 |
镍 | 187000 | 188000 | 187500 | ↑1500 | 2010-4-21 |
锡 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 | 2010-4-21 |
铅 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 | 2010-4-21 |







