4月19日华通有色现货市场交易行情(下午)
2010-04-19来源:企惠通资讯点击数:260
| 品名 | 开市 | 最低 | 最高 | 收市 |
|---|---|---|---|---|
| 阴极铜 | 59760 | 59660 | 59760 | 59760 |
| 铝锭99.85% | 16140 | 16720 | 16160 | 16140 |
| 铝锭99.7% | 16080 | 16060 | 16100 | 16080 |
| 1#铅锭 | 15750 | 15650 | 15850 | 15750 |
| 0#锌锭 | 18350 | 18300 | 19300 | 18350 |
| 1#锌锭 | 18250 | 18200 | 18300 | 18250 |
| 镍 | 185000 | 184000 | 185000 | 185000 |
| 锡 | 146000 | 145000 | 147000 | 146000 |







