04月16日广东南储有色金属华南报价
2010-04-19来源:企惠通资讯点击数:384
(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16170 | 16310 | 16240 | -10 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18550 | 18400 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18550 | 18550 | 18550 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 196000 | 196000 | 196000 | 9500 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 193000 | 193000 | 193000 | 9500 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 61300 | 61500 | 61400 | -150 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 15700 | 16000 | 15850 | -50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 144000 | 147000 | 145500 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







