4月16日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-04-16来源:企惠通资讯点击数:310
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 61240 | 61430 | 61335 | ↓-215 | 2010-4-16 |
| 铜升贴水 | -350 | -250 | -300 | ↓-325 | 2010-4-16 |
| 铝 | 16350 | 16390 | 16370 | ↑10 | 2010-4-16 |
| 铝升贴水 | -300 | -260 | -280 | ↓-150 | 2010-4-16 |
| 锌 | 18500 | 18650 | 18575 | 0 | 2010-4-16 |
| 锌升贴水 | -1040 | -890 | -965 | ↓-240 | 2010-4-16 |
| 镍 | 193000 | 194000 | 193500 | ↑10000 | 2010-4-16 |
| 锡 | 144500 | 146500 | 145500 | ↑500 | 2010-4-16 |
| 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 | 2010-4-16 |







