4月6日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-04-06来源:企惠通资讯点击数:283
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 61750 | 61950 | 61850 | ↑875 | 2010-4-6 |
| 铜升贴水 | -450 | -300 | -375 | ↑50 | 2010-4-6 |
| 铝 | 16130 | 16170 | 16150 | ↑110 | 2010-4-6 |
| 铝升贴水 | -270 | -230 | -250 | ↑20 | 2010-4-6 |
| 锌 | 18550 | 18700 | 18625 | ↑250 | 2010-4-6 |
| 锌升贴水 | -950 | -800 | -875 | ↓-50 | 2010-4-6 |
| 镍 | 170000 | 171000 | 170500 | 0 | 2010-4-6 |
| 锡 | 141000 | 142000 | 141500 | 0 | 2010-4-6 |
| 铅 | 15650 | 15850 | 15750 | ↑50 | 2010-4-6 |







