4月2日广东南储有色金属华南报价
2010-04-02来源:企惠通资讯点击数:360
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 15910 | 16050 | +20 | 国产 | 2010.04.02 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18350 | 0 | 国产 | 2010.04.02 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | 0 | 国产 | 2010.04.02 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 18600 | 18600 | +50 | 韶冶 | 2010.04.02 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18350 | 0 | 驰宏 | 2010.04.02 |
| 1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | -500 | 金川 | 2010.04.02 |
| 1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | -500 | 新疆 | 2010.04.02 |
| 1#电解铜 | 现货 | 60950 | 61150 | +250 | 国产 | 2010.04.02 |
| 升贴水 | 现货 | (c)500 | (c)300 | 0 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15450 | 15750 | +50 | 国产 | 2010.04.02 |
| 1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 0 | 金川 | 2010.04.02 |
| 1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | +500 | 国产 | 2010.04.02 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







