4月2日上海物贸有色市场现货交易行情
2010-04-02来源:企惠通资讯点击数:386
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 60900 | 61050 | 60975 | ↑375 | 2010-4-2 |
| 铜升贴水 | -550 | -300 | -425 | ↑175 | 2010-4-2 |
| 铝 | 16020 | 16060 | 16040 | ↑40 | 2010-4-2 |
| 铝升贴水 | -290 | -250 | -270 | ↑10 | 2010-4-2 |
| 锌 | 18300 | 18450 | 18375 | ↑100 | 2010-4-2 |
| 锌升贴水 | -900 | -750 | -825 | ↑50 | 2010-4-2 |
| 镍 | 170000 | 171000 | 170500 | 0 | 2010-4-2 |
| 锡 | 141000 | 142000 | 141500 | ↑500 | 2010-4-2 |
| 铅 | 15600 | 15800 | 15700 | ↑50 | 2010-4-2 |







