3月30日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-30来源:企惠通资讯点击数:295
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 60300 | 60650 | 60475 | ↑175 | 2010-3-30 |
| 铜升贴水 | -600 | -500 | -550 | ↓-100 | 2010-3-30 |
| 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | ↑40 | 2010-3-30 |
| 铝升贴水 | -290 | -250 | -270 | ↑20 | 2010-3-30 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | ↑100 | 2010-3-30 |
| 锌升贴水 | -735 | -585 | -660 | ↓-105 | 2010-3-30 |
| 镍 | 167000 | 168000 | 167500 | 0 | 2010-3-30 |
| 锡 | 139500 | 140500 | 140000 | 0 | 2010-3-30 |
| 铅 | 15500 | 15800 | 15650 | ↑100 | 2010-3-30 |







