3月25日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-25来源:企惠通资讯点击数:285
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58400 | 58750 | 58575 | ↓-500 | 2010-3-25 |
| 铜升贴水 | -400 | -300 | -350 | ↓-90 | 2010-3-25 |
| 铝 | 15890 | 15930 | 15910 | ↓-190 | 2010-3-25 |
| 铝升贴水 | -280 | -240 | -260 | ↓-5 | 2010-3-25 |
| 锌 | 17650 | 17800 | 17725 | ↓-250 | 2010-3-25 |
| 锌升贴水 | -480 | -330 | -405 | ↑45 | 2010-3-25 |
| 镍 | 159000 | 160000 | 159500 | 0 | 2010-3-25 |
| 锡 | 139000 | 140000 | 139500 | ↓-250 | 2010-3-25 |
| 铅 | 15400 | 15700 | 15550 | ↓-100 | 2010-3-25 |







