3月23日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-23来源:企惠通资讯点击数:283
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59150 | 59350 | 59250 | ↑250 | 2010-3-23 |
| 铜升贴水 | -350 | -250 | -300 | ↓-50 | 2010-3-23 |
| 铝 | 16140 | 16180 | 16160 | 0 | 2010-3-23 |
| 铝升贴水 | -240 | -200 | -220 | ↑20 | 2010-3-23 |
| 锌 | 18000 | 18150 | 18075 | 0 | 2010-3-23 |
| 锌升贴水 | -585 | -435 | -510 | ↓-145 | 2010-3-23 |
| 镍 | 158500 | 159500 | 159000 | ↓-1500 | 2010-3-23 |
| 锡 | 139000 | 140500 | 139750 | ↓-500 | 2010-3-23 |
| 铅 | 15500 | 15800 | 15650 | ↓-50 | 2010-3-23 |







