3月22日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-22来源:企惠通资讯点击数:317
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58900 | 59100 | 59000 | ↓-150 | 2010-3-22 |
| 铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | ↑100 | 2010-3-22 |
| 铝 | 16140 | 16180 | 16160 | 0 | 2010-3-22 |
| 铝升贴水 | -260 | -220 | -240 | ↓-30 | 2010-3-22 |
| 锌 | 18000 | 18150 | 18075 | ↓-100 | 2010-3-22 |
| 锌升贴水 | -440 | -290 | -365 | ↑325 | 2010-3-22 |
| 镍 | 160000 | 161000 | 160500 | ↓-1000 | 2010-3-22 |
| 锡 | 139500 | 141000 | 140250 | 0 | 2010-3-22 |
| 铅 | 15600 | 15800 | 15700 | ↓-50 | 2010-3-22 |







