3月19日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-19来源:企惠通资讯点击数:295
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59050 | 59250 | 59150 | 0 | 2010-3-19 |
| 铜升贴水 | -400 | -300 | -350 | ↑50 | 2010-3-19 |
| 铝 | 16140 | 16180 | 16160 | ↓-70 | 2010-3-19 |
| 铝升贴水 | -230 | -190 | -210 | ↑60 | 2010-3-19 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | ↓-50 | 2010-3-19 |
| 锌升贴水 | -765 | -615 | -690 | ↑15 | 2010-3-19 |
| 镍 | 161000 | 162000 | 161500 | ↑1000 | 2010-3-19 |
| 锡 | 139500 | 141000 | 140250 | 0 | 2010-3-19 |
| 铅 | 15650 | 15850 | 15750 | ↑50 | 2010-3-19 |







