3月18日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-18来源:企惠通资讯点击数:333
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59000 | 59300 | 59150 | ↑200 | 2010-3-18 |
| 铜升贴水 | -450 | -350 | -400 | ↓-125 | 2010-3-18 |
| 铝 | 16210 | 16250 | 16230 | ↑60 | 2010-3-18 |
| 铝升贴水 | -290 | -250 | -270 | ↓-70 | 2010-3-18 |
| 锌 | 18150 | 18300 | 18225 | ↑50 | 2010-3-18 |
| 锌升贴水 | -780 | -630 | -705 | ↓-140 | 2010-3-18 |
| 镍 | 160000 | 161000 | 160500 | ↑2000 | 2010-3-18 |
| 锡 | 139500 | 141000 | 140250 | ↓-250 | 2010-3-18 |
| 铅 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 | 2010-3-18 |







