3月17日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-17来源:企惠通资讯点击数:389
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58800 | 59100 | 58950 | ↑800 | 2010-3-17 |
| 铜升贴水 | -350 | -200 | -275 | ↓-100 | 2010-3-17 |
| 铝 | 16150 | 16190 | 16170 | ↑10 | 2010-3-17 |
| 铝升贴水 | -220 | -180 | -200 | ↓-20 | 2010-3-17 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | ↑150 | 2010-3-17 |
| 锌升贴水 | -640 | -490 | -565 | ↓-40 | 2010-3-17 |
| 镍 | 158000 | 159000 | 158500 | ↑1500 | 2010-3-17 |
| 锡 | 140000 | 141000 | 140500 | 0 | 2010-3-17 |
| 铅 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 | 2010-3-17 |







