3月16日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-16来源:企惠通资讯点击数:305
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58000 | 58300 | 58150 | ↑25 | 2010-3-16 |
| 铜升贴水 | -250 | -100 | -175 | ↓-235 | 2010-3-16 |
| 铝 | 16140 | 16180 | 16160 | ↓-50 | 2010-3-16 |
| 铝升贴水 | -200 | -160 | -180 | ↓-130 | 2010-3-16 |
| 锌 | 17950 | 18100 | 18025 | ↑50 | 2010-3-16 |
| 锌升贴水 | -600 | -450 | -525 | ↓-80 | 2010-3-16 |
| 镍 | 156500 | 157500 | 157000 | ↓-500 | 2010-3-16 |
| 锡 | 140000 | 141000 | 140500 | ↓-1000 | 2010-3-16 |
| 铅 | 15600 | 15800 | 15700 | ↓-100 | 2010-3-16 |







