3月15日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-15来源:企惠通资讯点击数:312
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 57950 | 58300 | 58125 | ↓-575 | 2010-3-15 |
| 铜升贴水 | 0 | 120 | 60 | ↑110 | 2010-3-15 |
| 铝 | 16190 | 16230 | 16210 | ↓-60 | 2010-3-15 |
| 铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | ↑65 | 2010-3-15 |
| 锌 | 17900 | 18050 | 17975 | ↓-200 | 2010-3-15 |
| 锌升贴水 | -520 | -370 | -445 | ↑120 | 2010-3-15 |
| 镍 | 157000 | 158000 | 157500 | ↑500 | 2010-3-15 |
| 锡 | 141000 | 142000 | 141500 | 0 | 2010-3-15 |
| 铅 | 15700 | 15900 | 15800 | 0 | 2010-3-15 |







