3月12日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-03-12来源:企惠通资讯点击数:310
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58600 | 58800 | 58700 | ↓-250 | 2010-3-12 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | ↑100 | 2010-3-12 |
| 铝 | 16250 | 16290 | 16270 | ↓-80 | 2010-3-12 |
| 铝升贴水 | -135 | -95 | -115 | 0 | 2010-3-12 |
| 锌 | 18100 | 18250 | 18175 | ↓-100 | 2010-3-12 |
| 锌升贴水 | -640 | -490 | -565 | ↓-40 | 2010-3-12 |
| 镍 | 156500 | 157500 | 157000 | ↓-500 | 2010-3-12 |
| 锡 | 141000 | 142000 | 141500 | ↓-500 | 2010-3-12 |
| 铅 | 15700 | 15900 | 15800 | ↓-100 | 2010-3-12 |







