3月5日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-03-05来源:企惠通资讯点击数:326
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58600 | 58800 | 58700 | ↓-425 | 2010-3-5 |
| 铜升贴水 | -250 | -150 | -200 | ↑125 | 2010-3-5 |
| 铝 | 16180 | 16220 | 16200 | 0 | 2010-3-5 |
| 铝升贴水 | -195 | -155 | -175 | ↑55 | 2010-3-5 |
| 锌 | 17650 | 17800 | 17725 | ↓-200 | 2010-3-5 |
| 锌升贴水 | -535 | -385 | -460 | ↓-385 | 2010-3-5 |
| 镍 | 161000 | 162000 | 161500 | ↓-500 | 2010-3-5 |
| 锡 | 141500 | 142500 | 142000 | ↑1000 | 2010-3-5 |
| 铅 | 15600 | 15900 | 15750 | ↓-100 | 2010-3-5 |







