3月4日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-03-04来源:企惠通资讯点击数:355
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59000 | 59250 | 59125 | ↑500 | 2010-3-4 |
| 铜升贴水 | -400 | -250 | -325 | ↑115 | 2010-3-4 |
| 铝 | 16180 | 16220 | 16200 | ↑10 | 2010-3-4 |
| 铝升贴水 | -250 | -210 | -230 | ↓-35 | 2010-3-4 |
| 锌 | 17850 | 18000 | 17925 | ↑250 | 2010-3-4 |
| 锌升贴水 | -455 | 305 | -75 | ↑320 | 2010-3-4 |
| 镍 | 161500 | 162500 | 162000 | ↑1500 | 2010-3-4 |
| 锡 | 140500 | 141500 | 141000 | 0 | 2010-3-4 |
| 铅 | 15750 | 15950 | 15850 | ↓-50 | 2010-3-4 |







