3月3日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-03-03来源:企惠通资讯点击数:358
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58500 | 58750 | 58625 | ↓-125 | 2010-3-3 |
| 铜升贴水 | -500 | -380 | -440 | ↑85 | 2010-3-3 |
| 铝 | 16170 | 16210 | 16190 | ↓-30 | 2010-3-3 |
| 铝升贴水 | -215 | -175 | -195 | ↓-5 | 2010-3-3 |
| 锌 | 17600 | 17750 | 17675 | ↓-250 | 2010-3-3 |
| 锌升贴水 | -470 | -320 | -395 | ↓-30 | 2010-3-3 |
| 镍 | 160000 | 161000 | 160500 | ↑3000 | 2010-3-3 |
| 锡 | 140500 | 141500 | 141000 | ↑1500 | 2010-3-3 |
| 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 | 2010-3-3 |







