2月26日上海物贸有色市场现货行情
2010-02-26来源:企惠通资讯点击数:349
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 57200 | 57550 | 57375 | ↓-375 | 2010-2-26 |
| 铜升贴水 | -450 | -350 | -400 | 0 | 2010-2-26 |
| 铝 | 16180 | 16220 | 16200 | ↓-100 | 2010-2-26 |
| 铝升贴水 | -210 | -170 | -190 | ↑20 | 2010-2-26 |
| 锌 | 17850 | 18000 | 17925 | ↓-150 | 2010-2-26 |
| 锌升贴水 | -445 | -295 | -370 | ↑70 | 2010-2-26 |
| 镍 | 151000 | 152000 | 151500 | 0 | 2010-2-26 |
| 锡 | 137500 | 139000 | 138250 | 0 | 2010-2-26 |
| 铅 | 15900 | 16100 | 16000 | ↓-100 | 2010-2-26 |







