2月23日上海物贸有色市场现货行情
2010-02-23来源:企惠通资讯点击数:385
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 57900 | 58100 | 58000 | ↓-850 | 2010-2-23 |
| 铜升贴水 | -400 | -250 | -325 | 0 | 2010-2-23 |
| 铝 | 16440 | 16480 | 16460 | ↓-30 | 2010-2-23 |
| 铝升贴水 | -260 | -220 | -240 | ↓-60 | 2010-2-23 |
| 锌 | 18200 | 18350 | 18275 | ↓-200 | 2010-2-23 |
| 锌升贴水 | -525 | -375 | -450 | ↓-20 | 2010-2-23 |
| 镍 | 154000 | 155000 | 154500 | ↓-2000 | 2010-2-23 |
| 锡 | 136500 | 138000 | 137250 | ↑1750 | 2010-2-23 |
| 铅 | 16300 | 16500 | 16400 | ↑50 | 2010-2-23 |







