2月22日上海物贸有色市场现货行情
2010-02-22来源:企惠通资讯点击数:314
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58750 | 58950 | 58850 | ↑2775 | 2010-2-22 |
| 铜升贴水 | -400 | -250 | -325 | ↓-125 | 2010-2-22 |
| 铝 | 16470 | 16510 | 16490 | ↑260 | 2010-2-22 |
| 铝升贴水 | -200 | -160 | -180 | ↑190 | 2010-2-22 |
| 锌 | 18400 | 18550 | 18475 | ↑550 | 2010-2-22 |
| 锌升贴水 | -505 | -355 | -430 | ↓-80 | 2010-2-22 |
| 镍 | 156000 | 157000 | 156500 | ↑11000 | 2010-2-22 |
| 锡 | 134500 | 136500 | 135500 | ↑1000 | 2010-2-22 |
| 铅 | 16200 | 16500 | 16350 | ↑450 | 2010-2-22 |







