2月12日上海物贸有色市场现货行情
2010-02-12来源:企惠通资讯点击数:348
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 56000 | 56150 | 56075 | ↑825 | 2010-2-12 |
| 铜升贴水 | -250 | -150 | -200 | ↓-50 | 2010-2-12 |
| 铝 | 16210 | 16250 | 16230 | ↑30 | 2010-2-12 |
| 铝升贴水 | -390 | -350 | -370 | ↓-210 | 2010-2-12 |
| 锌 | 17850 | 18000 | 17925 | ↑300 | 2010-2-12 |
| 锌升贴水 | -425 | -275 | -350 | ↑65 | 2010-2-12 |
| 镍 | 145000 | 146000 | 145500 | ↑2000 | 2010-2-12 |
| 锡 | 133500 | 135500 | 134500 | 0 | 2010-2-12 |
| 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | ↑150 | 2010-2-12 |







