2月9日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-02-09来源:企惠通资讯点击数:369
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52800 | 53100 | 52950 | ↑500 |
| 铜升贴水 | 0 | 250 | 125 | ↑150 |
| 铝 | 15850 | 15890 | 15870 | ↑50 |
| 铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | ↓-80 |
| 锌 | 16800 | 16950 | 16875 | ↓-50 |
| 锌升贴水 | -365 | -215 | -290 | ↓-150 |
| 镍 | 140000 | 141000 | 140500 | 0 |
| 锡 | 133500 | 135500 | 134500 | 0 |
| 铅 | 15300 | 15600 | 15450 | 0 |







