1月22日广东南储有色金属报价
2010-01-22来源:企惠通资讯点击数:397
| 南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16800 | 16940 | 16870 | -150 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 19350 | 19650 | 19500 | -400 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 19300 | 19600 | 19450 | -400 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 20200 | 20200 | 20200 | -400 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 19650 | 19650 | 19650 | -400 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 144000 | 144000 | 144000 | -1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 141000 | 141000 | 141000 | -1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 59600 | 59800 | 59700 | -600 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 16400 | 16700 | 16550 | -100 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 139500 | -500 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
| 南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16900 | 16940 | 16920 | -200 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 19600 | 19800 | 19700 | -400 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 19550 | 19750 | 19650 | -400 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 59400 | 59600 | 59500 | -900 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







