1月14日广东南储有色金属报价
2010-01-14来源:企惠通资讯点击数:359
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 17140 | 17280 | +50 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 0#锌锭 | 现货 | 19900 | 20200 | +50 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 1#锌锭 | 现货 | 19850 | 20150 | +50 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 20700 | 20700 | +100 | 韶冶 | 2010-1-14 | |
| 0#锌锭 | 现货 | 20200 | 20200 | +50 | 驰宏 | 2010-1-14 | |
| 1#电解镍 | 现货 | 142500 | 142500 | +1500 | 金川 | 2010-1-14 | |
| 1#电解镍 | 现货 | 139500 | 139500 | +1500 | 新疆 | 2010-1-14 | |
| 1#电解铜 | 现货 | 60550 | 60750 | +350 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 1#铅 | 现货 | 16600 | 16900 | +100 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 | 2010-1-14 | |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | +4500 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
| A00铝锭 | 现货 | 17140 | 17180 | +60 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 0#锌锭 | 现货 | 20100 | 20300 | +100 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 1#锌锭 | 现货 | 20050 | 20250 | +100 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 1#电解铜 | 现货 | 60600 | 60800 | +400 | 国产 | 2010-1-14 | |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||







