13日COMEX金属库存
2010-01-14来源:企惠通资讯点击数:469
--------------------------------------------------------
品种 金 银 铜
注册仓单 2,453,843盎司 54,361,297盎司 99,177短吨
注册仓单变化 -155,071盎司 -4,914盎司 238短吨
非注册仓单 7,379,244盎司 56,970,751盎司 464短吨
非注册仓单变化 57,975盎司 62,451盎司 -37短吨
库存总计 9,833,087盎司 111,332,048盎司 99,641短吨
库存变化 -97,096盎司 57,537盎司 201短吨
--------------------------------------------------------







