12日COMEX金属库存
2010-01-13来源:企惠通资讯点击数:546
--------------------------------------------------------
品种 金 银 铜
注册仓单 2,608,914盎司 54,366,211盎司 98,939短吨
注册仓单变化 14,697盎司 0盎司 0短吨
非注册仓单 7,321,269盎司 56,908,300盎司 501短吨
非注册仓单变化 9,457盎司 -304,769盎司 75短吨
库存总计 9,930,183盎司 111,274,511盎司 99,440短吨
库存变化 24,154盎司 -304,769盎司 75短吨
--------------------------------------------------------







