1月11日华通有色现货市场交易行情(上午)
2010-01-11来源:企惠通资讯点击数:351
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 61490 61390-61490 61000 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17280 17260-17300 17220 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17220 17200-17240 17160 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16500 16400-16600 16650 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 20950 20900-21900 20800 上海 国产
6 锌锭 1# 20850 20800-20900 20700 上海 国产
7 镍 1# 141500 141000-142000 142000 上海 进口、国产
8 锡 1# 131250 130500-132000 131000 上海 国产
------------------------------------------------------------------







