12月23日西安有色金属市场行情
2009-12-23来源:企惠通资讯点击数:308
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55400 | 55700 | 跌300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 43500 | 43700 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 133750 | 1E+05 | 涨250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16050 | 16050 | 不变 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 16800 | 16800 | 不变 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 18550 | 18450 | 涨100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 12050 | 11950 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16550 | 16550 | 不变 |







