12月8日西安有色金属市场行情
2009-12-08来源:企惠通资讯点击数:345
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55600 | 55600 | 0 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 43750 | 43700 | +50 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126750 | 1E+05 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15750 | 15550 | +200 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 16500 | 16300 | +200 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 16700 | 16500 | +200 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17950 | 17950 | 0 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11050 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16200 | 16450 | -250 |







