11月13日铝锭价格播报
2026-11-13来源:企惠通资讯点击数:10
11月13日铝锭价格播报
发布时间:2026-11-13 12:07:30pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
13日铝锭报价
报价时间:2026-11-13
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23120 | 23140 | 23130 | 20 |
| 长江现货 | 23110 | 23150 | 23130 | 10 |
| 南储现货 | 23490 | 23550 | 23520 | -10 |
| 南海灵通 | 23720 | 23820 | 23770 | -30 |
| 华通有色 | 23170 | 23190 | 23180 | 20 |
| 上海物贸 | 23110 | 23150 | 23130 | -10 |
前三日铝锭报价
时间周期:11.10 - 11.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23013 | 23047 | 23030 |
| 长江现货 | 23013 | 23053 | 23033 |
| 南储现货 | 23317 | 23377 | 23347 |
| 南海灵通 | 23560 | 23660 | 23610 |
| 华通有色 | 23063 | 23097 | 23080 |
| 上海物贸 | 23020 | 23060 | 23040 |
前五日铝锭报价
时间周期:11.06 - 11.12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23180 | 23208 | 23194 |
| 长江现货 | 23176 | 23216 | 23196 |
| 南储现货 | 23480 | 23540 | 23510 |
| 南海灵通 | 23730 | 23830 | 23780 |
| 华通有色 | 23230 | 23258 | 23244 |
| 上海物贸 | 23178 | 23218 | 23198 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.11.2-11.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23398 | 23418 | 23408 |
| 长江现货 | 23388 | 23428 | 23408 |
| 南储现货 | 23520 | 23580 | 23550 |
| 南海灵通 | 23802 | 23902 | 23852 |
| 华通有色 | 23448 | 23468 | 23458 |
| 上海物贸 | 23364 | 23404 | 23384 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23681 | 23701 | 23691 |
| 长江现货 | 23671 | 23711 | 23691 |
| 南储现货 | 23681 | 23741 | 23711 |
| 南海灵通 | 23961 | 24061 | 24011 |
| 华通有色 | 23731 | 23751 | 23741 |
| 上海物贸 | 23658 | 23698 | 23678 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 23130 | 23520 | 23230 | 23020 |
| 2026-11-12 | 23110 | 23430 | 23190 | 23020 |
| 2026-11-11 | 22690 | 22910 | 22750 | 22630 |
| 2026-11-10 | 23290 | 23580 | 23350 | 23190 |
| 2026-11-09 | 23540 | 23840 | 23610 | 23450 |
| 2026-11-06 | 23340 | 23590 | 23400 | 23260 |
| 2026-11-05 | 23380 | 23540 | 23410 | 23300 |







