11月9日国内现货市场价格统计(铝)
2026-11-09来源:企惠通资讯点击数:16
| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
| 11月09日 | 23510 | 23530-23550 | 23520-23560 | 23580-23600 | 23820-23880 | 24070-24170 | 23840 |
| 11月06日 | 23355 | 23330-23350 | 23320-23360 | 23380-23400 | 23630-23690 | 23900-24000 | 23590 |
| 11月05日 | 23345 | 23370-23390 | 23360-23400 | 23420-23440 | 23510-23570 | 23790-23890 | 23540 |
| 11月04日 | 23325 | 23340-23360 | 23330-23370 | 23390-23410 | 23430-23490 | 23710-23810 | 23460 |
| 11月03日 | 23390 | 23440-23460 | 23430-23470 | 23490-23510 | 23500-23560 | 23780-23880 | 23530 |
| 11月02日 | 23480 | 23510-23530 | 23500-23540 | 23560-23580 | 23530-23590 | 23830-23930 | 23560 |
| 10月30日 | 23670 | 23770-23790 | 23760-23800 | 23820-23840 | 23760-23820 | 24080-24180 | 23790 |
| 10月29日 | 23590 | 23730-23750 | 23720-23760 | 23780-23800 | 23700-23760 | 23990-24090 | 23740 |
| 10月28日 | 23785 | 23920-23940 | 23910-23950 | 23970-23990 | 23880-23940 | 24170-24270 | 23930 |
| 10月27日 | 23740 | 23880-23900 | 23870-23910 | 23930-23950 | 23850-23910 | 24140-24240 | 23890 |
| 10月26日 | 23750 | 23960-23980 | 23950-23990 | 24010-24030 | 23890-23950 | 24190-24290 | 23970 |
| 10月23日 | 23495 | 23660-23680 | 23660-23700 | 23710-23730 | 23570-23630 | 23920-24020 | 23670 |
| 10月22日 | 23480 | 23700-23720 | 23690-23730 | 23750-23770 | 23590-23650 | 23880-23980 | 23710 |
| 10月21日 | 23295 | 23600-23620 | 23590-23630 | 23650-23670 | 23500-23560 | 23780-23880 | 23610 |
| 10月20日 | 23310 | 23520-23540 | 23510-23550 | 23570-23590 | 23430-23490 | 23720-23820 | 23530 |
| 10月19日 | 23320 | 23640-23660 | 23630-23670 | 23690-23710 | 23580-23640 | 23860-23960 | 23650 |
| 10月16日 | 23185 | 23450-23470 | 23440-23480 | 23500-23520 | 23430-23490 | 23740-23840 | 23470 |
| 10月15日 | 23295 | 23250-23270 | 23250-23290 | 23300-23320 | 23270-23330 | 23530-23630 | 23300 |
| 10月14日 | 23560 | 23610-23630 | 23600-23640 | 23660-23680 | 23660-23720 | 23900-24000 | 23690 |
| 10月13日 | 23620 | 23700-23720 | 23650-23690 | 23750-23770 | 23770-23830 | 23990-24090 | 23800 |
| 10月12日 | 23695 | 23800-23820 | 23790-23830 | 23850-23870 | 23940-24000 | 24180-24280 | 23970 |
| 10月09日 | 23520 | 23640-23660 | 23640-23680 | 23690-23710 | 23820-23880 | 24070-24170 | 23800 |
| 10月08日 | 23665 | 23750-23770 | 23740-23780 | 23800-23820 | 23940-24000 | 24190-24290 | 23970 |
| 09月30日 | 23945 | 24020-24040 | 24010-24050 | 24070-24090 | 24220-24280 | 24480-24580 | 24250 |
| 09月29日 | 24035 | 24100-24120 | 24090-24130 | 24150-24170 | 24300-24360 | 24570-24670 | 24330 |
| 09月28日 | 24075 | 24160-24180 | 24150-24190 | 24210-24230 | 24380-24440 | 24620-24720 | 24400 |
| 09月24日 | 24225 | 24230-24250 | 24220-24260 | 24280-24300 | 24470-24530 | 24720-24820 | 24480 |
| 09月22日 | 24205 | 24230-24250 | 24220-24260 | 24280-24300 | 24490-24550 | 24740-24840 | 24490 |
| 09月21日 | 24220 | 24260-24280 | 24250-24290 | 24310-24330 | 24470-24530 | 24720-24820 | 24550 |
| 09月18日 | 24285 | 24310-24330 | 24300-24340 | 24360-24380 | 24520-24580 | 24750-24850 | 24590 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) | |||||||







