新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

11月3日南海有色(灵通)金属现货行情

2026-11-03来源:企惠通资讯点击数:64

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 23780-23880 23830 -50
国产A00批售(不含) 21100-21200 21150 -50
电工圆铝杆(9.5mm) 24400-24500 24450 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 22880-23480 23180 0
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22220-22420 22320 0
电泳铝材(不含) 27450-27650 27550 0
喷涂铝材(不含) 26450-26650 26550 0
国标磨砂铝材(不含) 26600-26800 26700 0
环保合金压铸铝锭ADC12 26750-26950 26850 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23550-23750 23650 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 21750-21950 21850 0
水箱铝复锭(不含) 20050-20250 20150 0
破碎铝复锭(不含) 18820-19020 18920 0
干净割胶铝线(不含) 19750-19950 19850 0
干净割胶铝皮(不含) 19550-19750 19650 0
进口洁净6063料(不含) 18300-18500 18400 0
国产洁净6063新料(不含) 19100-19300 19200 0
国产洁净6063旧料(不含) 17700-17900 17800 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 17850-18050 17950 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 18200-18400 18300 0
进口干净6061料(不含) 18500-18700 18600 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 109800-110000 109900 0
1#电解铜(不含) 94550-94750 94650 0
国标无氧杆8mm(不含) 95900-96100 96000 0
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 94900-95100 95000 0
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 26540-26740 26640 0
广西、云南0#锌(批售) 25500-25700 25600 0
广西、云南0#锌(批售不含) 22730-22930 22830 0
锌合金(压铸3#料) 26650-26850 26750 0
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22650-22850 22750 0
上海地区(铝) 国产A00 23570-23670 23620 0
上海地区(铜) 电解铜 109750-109950 109850 0
国标无氧杆(8mm) 110700-110900 110800 0
国标低氧杆(8mm) 109100-109300 109200 0
黄杂铜FE<3%(不含) 64000-64200 64100 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 25630-25830 25730 0

相关新闻