11月3日铝锭价格播报
2026-11-03来源:企惠通资讯点击数:59
11月03日铝锭价格播报
发布时间:2026-11-03 12:26:40pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
03日铝锭报价
报价时间:2026-11-03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23440 | 23460 | 23450 | -70 |
| 长江现货 | 23430 | 23470 | 23450 | -70 |
| 南储现货 | 23500 | 23560 | 23530 | -30 |
| 南海灵通 | 23780 | 23880 | 23830 | -50 |
| 华通有色 | 23490 | 23510 | 23500 | -70 |
| 上海物贸 | 23400 | 23440 | 23420 | -70 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.29 - 11.02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23670 | 23690 | 23680 |
| 长江现货 | 23660 | 23700 | 23680 |
| 南储现货 | 23663 | 23723 | 23693 |
| 南海灵通 | 23967 | 24067 | 24017 |
| 华通有色 | 23720 | 23740 | 23730 |
| 上海物贸 | 23630 | 23670 | 23650 |
前五日铝锭报价
时间周期:10.27 - 11.02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23762 | 23782 | 23772 |
| 长江现货 | 23752 | 23792 | 23772 |
| 南储现货 | 23744 | 23804 | 23774 |
| 南海灵通 | 24042 | 24142 | 24092 |
| 华通有色 | 23812 | 23832 | 23822 |
| 上海物贸 | 23720 | 23760 | 23740 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.10.26-10.30
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23852 | 23872 | 23862 |
| 长江现货 | 23842 | 23882 | 23862 |
| 南储现货 | 23816 | 23876 | 23846 |
| 南海灵通 | 24114 | 24214 | 24164 |
| 华通有色 | 23902 | 23922 | 23912 |
| 上海物贸 | 23810 | 23850 | 23830 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23681 | 23701 | 23691 |
| 长江现货 | 23671 | 23711 | 23691 |
| 南储现货 | 23681 | 23741 | 23711 |
| 南海灵通 | 23961 | 24061 | 24011 |
| 华通有色 | 23731 | 23751 | 23741 |
| 上海物贸 | 23658 | 23698 | 23678 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 23450 | 23530 | 23430 | 23310 |
| 2026-11-02 | 23520 | 23560 | 23480 | 23350 |
| 2026-10-30 | 23780 | 23790 | 23720 | 23590 |
| 2026-10-29 | 23740 | 23730 | 23680 | 23550 |
| 2026-10-28 | 23930 | 23910 | 23860 | 23740 |
| 2026-10-27 | 23890 | 23880 | 23830 | 23710 |
| 2026-10-26 | 23970 | 23920 | 23900 | 23790 |







