10月27日长江有色现货市场行情快讯
2026-10-27来源:企惠通资讯点击数:84
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 110520 | 110560 | 110540 | 670 |
| 铜升贴水 | b1080 | b1120 | 1100 | 60 |
| A00铝 | 23870 | 23910 | 23890 | -80 |
| 铝升贴水 | b170 | b210 | 190 | -40 |
| 0#锌 | 25740 | 25840 | 25790 | 130 |
| 1#锌 | 25640 | 25740 | 25690 | 130 |
| 1#铅 | 16450 | 16550 | 16500 | 225 |
| 1#镍 | 117700 | 121900 | 119800 | -950 |
| 1#锡 | 387500 | 389500 | 388500 | 4000 |
| R410A专用紫铜管 | 115540 | 115540 | 115540 | 670 |
| 无氧铜丝(硬) | 111550 | 111850 | 111700 | 670 |
| 漆包线 | 113810 | 117810 | 115810 | 670 |
| 磷铜合金 | 115650 | 116450 | 116050 | 700 |
| 铝合金ADC12 | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24000 | 24400 | 24200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26600 | 26800 | 26700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24100 | 24300 | 24200 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24100 | 24300 | 24200 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 26250 | 26450 | 26350 | 100 |
| 1#白银 | 12995 | 13005 | 13000 | -15 |
| 钯金 | 241 | 243 | 242 | 0 |
| 1#钴 | 220000 | 240000 | 230000 | -2000 |
| 1#锑 | 90000 | 96000 | 93000 | 0 |
| 2#锑 | 87000 | 93000 | 90000 | 0 |
| 1#镁 | 16400 | 17400 | 16900 | 0 |
| 1#电解锰 | 19200 | 19400 | 19300 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18300 | 18500 | 18400 | 100 |
| 1#铬 | 72000 | 84000 | 78000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 13900 | 12200 | 0 |
| 氯化镍 | 36800 | 38800 | 37800 | 0 |
| 硫酸镍 | 29800 | 31200 | 30500 | 0 |







