10月21日无锡有色金属市场行情
2026-10-21来源:企惠通资讯点击数:35
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 110710-110710 | +730 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23600-23600 | +70 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16100-16100 | +25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25540-25540 | +120 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26420-26420 | +120 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 387100-388100 | +7250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 124300-125400 | +2100 | |||







