新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

10月14日南海有色(灵通)金属现货行情

2026-10-19来源:企惠通资讯点击数:117

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 23900-24000 23950 -90
国产A00批售(不含) 21200-21300 21250 -90
电工圆铝杆(9.5mm) 24550-24650 24600 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 22950-23550 23250 -90
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22330-22530 22430 -60
电泳铝材(不含) 27650-27850 27750 -100
喷涂铝材(不含) 26650-26850 26750 -100
国标磨砂铝材(不含) 26800-27000 26900 -100
环保合金压铸铝锭ADC12 26600-26800 26700 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23650-23850 23750 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 21850-22050 21950 0
水箱铝复锭(不含) 20250-20450 20350 -50
破碎铝复锭(不含) 18920-19120 19020 -50
干净割胶铝线(不含) 19950-20150 20050 -50
干净割胶铝皮(不含) 19750-19950 19850 -50
进口洁净6063料(不含) 18450-18650 18550 -50
国产洁净6063新料(不含) 19250-19450 19350 -50
国产洁净6063旧料(不含) 17850-18050 17950 -50
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18000-18200 18100 -50
破碎生铝(91-93%)(不含) 18300-18500 18400 -50
进口干净6061料(不含) 18650-18850 18750 -50
佛山地区(铜) 1#电解铜 111700-111900 111800 250
1#电解铜(不含) 96300-96500 96400 100
国标无氧杆8mm(不含) 97600-97800 97700 100
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 95700-95900 95800 100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 26770-26970 26870 -30
广西、云南0#锌(批售) 25600-25800 25700 -150
广西、云南0#锌(批售不含) 22910-23110 23010 -40
锌合金(压铸3#料) 26850-27050 26950 -50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22830-23030 22930 -40
上海地区(铝) 国产A00 23550-23650 23600 -70
上海地区(铜) 电解铜 111600-111800 111700 250
国标无氧杆(8mm) 112400-112600 112500 200
国标低氧杆(8mm) 109900-110100 110000 200
黄杂铜FE<3%(不含) 64300-64500 64400 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 25860-26060 25960 -30

相关新闻