10月16日广东南储华南地区有色金属报价
2026-10-16来源:企惠通资讯点击数:17
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23430-23490 | 23460 | +160 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25120-25420 | 25270 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25070-25370 | 25220 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 110230-110430 | 110330 | -120 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16125-16225 | 16175 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 377400-379700 | 378550 | +5200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 119700-120100 | 119900 | -1700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 237000-257000 | 247000 | -9000 |







