10月14日铝锭价格播报
2026-10-14来源:企惠通资讯点击数:39
10月14日铝锭价格播报
发布时间:2026-10-14 11:07:02pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
14日铝锭报价
报价时间:2026-10-14
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23610 | 23630 | 23620 | -90 |
| 长江现货 | 23600 | 23640 | 23620 | -50 |
| 南储现货 | 23660 | 23720 | 23690 | -110 |
| 南海灵通 | 23900 | 24000 | 23950 | -90 |
| 华通有色 | 23660 | 23680 | 23670 | -90 |
| 上海物贸 | 23610 | 23650 | 23630 | -80 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.09 - 10.13
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23713 | 23733 | 23723 |
| 长江现货 | 23693 | 23733 | 23713 |
| 南储现货 | 23843 | 23903 | 23873 |
| 南海灵通 | 24080 | 24180 | 24130 |
| 华通有色 | 23763 | 23783 | 23773 |
| 上海物贸 | 23703 | 23743 | 23723 |
前五日铝锭报价
时间周期:09.30 - 10.13
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23782 | 23802 | 23792 |
| 长江现货 | 23766 | 23806 | 23786 |
| 南储现货 | 23938 | 23998 | 23968 |
| 南海灵通 | 24182 | 24282 | 24232 |
| 华通有色 | 23832 | 23852 | 23842 |
| 上海物贸 | 23770 | 23810 | 23790 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.10.8-10.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23695 | 23715 | 23705 |
| 长江现货 | 23690 | 23730 | 23710 |
| 南储现货 | 23880 | 23940 | 23910 |
| 南海灵通 | 24130 | 24230 | 24180 |
| 华通有色 | 23745 | 23765 | 23755 |
| 上海物贸 | 23685 | 23725 | 23705 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24249 | 24270 | 24260 |
| 长江现货 | 24240 | 24280 | 24260 |
| 南储现货 | 24443 | 24503 | 24473 |
| 南海灵通 | 24700 | 24800 | 24750 |
| 华通有色 | 24299 | 24320 | 24310 |
| 上海物贸 | 24232 | 24272 | 24252 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 23620 | 23690 | 23610 | 23520 |
| 2026-10-13 | 23710 | 23800 | 23710 | 23620 |
| 2026-10-12 | 23810 | 23970 | 23830 | 23720 |
| 2026-10-09 | 23650 | 23670 | 23800 | 23560 |
| 2026-10-08 | 23760 | 23970 | 23800 | 23670 |
| 2026-09-30 | 24030 | 24250 | 24070 | 23930 |
| 2026-09-29 | 24110 | 24330 | 24150 | 24010 |







