10月12日铝锭价格播报
2026-10-12来源:企惠通资讯点击数:55
10月12日铝锭价格播报
发布时间:2026-10-12 07:33:56pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
12日铝锭报价
报价时间:2026-10-12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23800 | 23820 | 23810 | 160 |
| 长江现货 | 23790 | 23830 | 23810 | 150 |
| 南储现货 | 23940 | 24000 | 23970 | 120 |
| 南海灵通 | 24180 | 24280 | 24230 | 110 |
| 华通有色 | 23850 | 23870 | 23860 | 160 |
| 上海物贸 | 23790 | 23830 | 23810 | 160 |
前三日铝锭报价
时间周期:09.30 - 10.09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23803 | 23823 | 23813 |
| 长江现货 | 23797 | 23837 | 23817 |
| 南储现货 | 23993 | 24053 | 24023 |
| 南海灵通 | 24247 | 24347 | 24297 |
| 华通有色 | 23853 | 23873 | 23863 |
| 上海物贸 | 23790 | 23830 | 23810 |
前五日铝锭报价
时间周期:09.28 - 10.09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23934 | 23954 | 23944 |
| 长江现货 | 23926 | 23966 | 23946 |
| 南储现货 | 24132 | 24192 | 24162 |
| 南海灵通 | 24386 | 24486 | 24436 |
| 华通有色 | 23984 | 24004 | 23994 |
| 上海物贸 | 23922 | 23962 | 23942 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.10.8-10.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23695 | 23715 | 23705 |
| 长江现货 | 23690 | 23730 | 23710 |
| 南储现货 | 23880 | 23940 | 23910 |
| 南海灵通 | 24130 | 24230 | 24180 |
| 华通有色 | 23745 | 23765 | 23755 |
| 上海物贸 | 23685 | 23725 | 23705 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24249 | 24270 | 24260 |
| 长江现货 | 24240 | 24280 | 24260 |
| 南储现货 | 24443 | 24503 | 24473 |
| 南海灵通 | 24700 | 24800 | 24750 |
| 华通有色 | 24299 | 24320 | 24310 |
| 上海物贸 | 24232 | 24272 | 24252 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 23810 | 23970 | 23830 | 23720 |
| 2026-10-09 | 23650 | 23670 | 23800 | 23560 |
| 2026-10-08 | 23760 | 23970 | 23800 | 23670 |
| 2026-09-30 | 24030 | 24250 | 24070 | 23930 |
| 2026-09-29 | 24110 | 24330 | 24150 | 24010 |
| 2026-09-28 | 24170 | 24400 | 24210 | 24070 |
| 2026-09-24 | 24240 | 24480 | 24290 | 24150 |







