10月9日四川地区废铝市场报价
2026-10-09来源:企惠通资讯点击数:136
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20200~20650 | 20425 | -100 |
| 型材白料 | 18350~18550 | 18450 | -100 |
| 1系废铝板料 | 21050~21500 | 21275 | -100 |
| 3系废铝边料 | 19850~20350 | 20100 | -100 |
| 废旧汽轮 | 18200~18400 | 18300 | -100 |
| 废旧摩轮 | 17300~17550 | 17425 | -100 |
| 机件生铝 | 18000~18200 | 18100 | -100 |
| 生杂铝 | 16550~16750 | 16650 | -100 |
| 打包易拉罐 | 16950~17600 | 17275 | -100 |







