10月8日无锡有色金属市场行情
2026-10-08来源:企惠通资讯点击数:27
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 112670-112670 | +1160 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23750-23750 | -270 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16175-16175 | +75 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26240-26240 | -150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27120-27120 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 414100-415100 | +5750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 124100-125200 | -1700 | |||







