9月24日无锡有色金属市场行情
2026-09-24来源:企惠通资讯点击数:21
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 112290-112290 | -290 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24230-24230 | 0 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16175-16175 | -75 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26600-26600 | +180 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27480-27480 | +180 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 410600-411600 | +250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 128800-129900 | -900 | |||







